í Kringluútibúi
Við höfum opnað útibúið okkar í Kringlunni eftir umfangsmiklar breytingar. Þar mótum við þægilegri bankaþjónustu í samvinnu við þig.
NánarVið höfum opnað útibúið okkar í Kringlunni eftir umfangsmiklar breytingar. Þar mótum við þægilegri bankaþjónustu í samvinnu við þig.
NánarArion banki hefur um árabil verið aðili að Festu – miðstöð um sjálfbærni og er í hópi þeirra...
Í kjölfar nýlegrar stýrivaxtahækkunar Seðlabanka Íslands breytast inn- og útlánavextir Arion banka í...
Þann 22. ágúst fengu Arion banki, Vörður og Stefnir endurnýjaða viðurkenningu fyrir góða...
Ný hagspá Arion banka fyrir árin 2021-2023 var kynnt í dag. Eftir fordæmalausan varnarsigur á...
Ný hagspá Arion banka gerir ráð fyrir 7,5% samdrætti á árinu 2020. Efnahagshorfur fyrir veturinn...
Þau áhrif sem COVID-19 hefur haft, og mun hafa, á íslenskt efnahagslíf þarf ekki að tíunda...
Aðalhagfræðingur Arion banka kynnti í dag nýja hagspá bankans fyrir árin 2019-2021. Á fyrstu níu...
Sláðu inn kortanúmer hér fyrir neðan:
Gjaldmiðill | Kaup | Sala | Br. | Upphæð |
---|---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
135.83 | 136.78 | -0.14 | ||
166.49 | 167.66 | -0.20 | ||
144.79 | 145.81 | 0.00 | ||
100.85 | 101.56 | -0.11 | ||
19.42 | 19.55 | -0.03 | ||
12.66 | 12.75 | 0.22 | ||
12.22 | 12.30 | 0.29 | ||
149.86 | 150.91 | -0.21 | ||
0.9163 | 0.9227 | -0.12 | ||
31.49 | 31.71 | 0.15 | ||
XDR | 180.46 | 181.73 | -0.09 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Gjaldmiðill | Kaup | Sala | Br. | Upphæð |
---|---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
130.46 | 140.47 | -0.14 | ||
159.91 | 172.19 | -0.20 | ||
139.00 | 150.33 | 0.00 | ||
96.82 | 104.71 | -0.11 | ||
18.64 | 20.10 | -0.03 | ||
12.15 | 13.10 | 0.22 | ||
11.73 | 12.65 | 0.29 | ||
143.87 | 155.59 | -0.21 | ||
0.8796 | 0.9513 | -0.12 | ||
30.23 | 32.59 | 0.15 |
Velkomin á vefsíðu Arion banka. Þessi síða notar kökur (e. cookies) til að auðvelda þér að vafra um vefinn, geyma upplýsingar um stillingar o.fl. Sjá skilmála hér.