í Kringluútibúi
Við höfum opnað útibúið okkar í Kringlunni eftir umfangsmiklar breytingar. Þar mótum við þægilegri bankaþjónustu í samvinnu við þig.
NánarVið höfum opnað útibúið okkar í Kringlunni eftir umfangsmiklar breytingar. Þar mótum við þægilegri bankaþjónustu í samvinnu við þig.
NánarNýlega kynnti Arion til leiks verðtryggða sparnaðarleið sem er með 90 daga úttektarfyrirvara en er...
Hampiðjan, leiðandi fyrirtæki á heimsvísu í þróun, sölu og þjónustu á framúrskarandi veiðarfærum til...
Ný hagspá Arion banka, sem er birt í dag, gerir ráð fyrir að áfram muni blása byrlega í segl...
Ný hagspá Arion banka fyrir árin 2021-2023 var kynnt í dag. Eftir fordæmalausan varnarsigur á...
Ný hagspá Arion banka gerir ráð fyrir 7,5% samdrætti á árinu 2020. Efnahagshorfur fyrir veturinn...
Þau áhrif sem COVID-19 hefur haft, og mun hafa, á íslenskt efnahagslíf þarf ekki að tíunda...
Aðalhagfræðingur Arion banka kynnti í dag nýja hagspá bankans fyrir árin 2019-2021. Á fyrstu níu...
Sláðu inn kortanúmer hér fyrir neðan:
Gjaldmiðill | Kaup | Sala | Br. | Upphæð |
---|---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
138.94 | 139.92 | -0.63 | ||
174.18 | 175.40 | 0.41 | ||
149.38 | 150.42 | 0.13 | ||
103.37 | 104.10 | 0.41 | ||
20.06 | 20.20 | 0.13 | ||
12.56 | 12.65 | 0.31 | ||
12.84 | 12.93 | 0.03 | ||
153.06 | 154.13 | -0.28 | ||
1.0013 | 1.0084 | 0.21 | ||
33.03 | 33.26 | 0.29 | ||
XDR | 186.34 | 187.65 | -0.21 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Gjaldmiðill | Kaup | Sala | Br. | Upphæð |
---|---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
133.45 | 143.70 | -0.63 | ||
167.30 | 180.14 | 0.41 | ||
143.40 | 155.08 | 0.13 | ||
99.24 | 107.33 | 0.41 | ||
19.26 | 20.76 | 0.13 | ||
12.06 | 13.00 | 0.31 | ||
12.33 | 13.29 | 0.03 | ||
146.94 | 158.91 | -0.28 | ||
0.9612 | 1.0397 | 0.21 | ||
31.71 | 34.19 | 0.29 |
Velkomin á vefsíðu Arion banka. Þessi síða notar kökur (e. cookies) til að auðvelda þér að vafra um vefinn, geyma upplýsingar um stillingar o.fl. Sjá skilmála hér.