í Kringluútibúi
Við höfum opnað útibúið okkar í Kringlunni eftir umfangsmiklar breytingar. Þar mótum við þægilegri bankaþjónustu í samvinnu við þig.
NánarVið höfum opnað útibúið okkar í Kringlunni eftir umfangsmiklar breytingar. Þar mótum við þægilegri bankaþjónustu í samvinnu við þig.
NánarHið virta fjármálatímarit, The Banker, sem gefið er út af The Financial Times, hefur valið Arion sem...
Almennu hlutafjárútboði Ísfélags hf. lauk kl. 14:00 þann 1. desember. Alls bárust um 6.500 áskriftir...
Þann 8. nóvember síðastliðinn héldu Arion Banki og BBA//Fjeldco ráðstefnu um framtíðartækifæri á...
Ný hagspá Arion banka sem birt er í dag gerir ráð fyrir að hagvöxtur verði 4,5% í ár, sem er nokkur...
Félag viðskipta- og hagfræðinga (FVH) útnefndi nýverið Ernu Björgu Sverrisdóttur, aðalhagfræðing...
Ný hagspá Arion banka, sem er birt í dag, gerir ráð fyrir að áfram muni blása byrlega í segl...
Ný hagspá Arion banka var birt í dag. Spáin gerir ráð fyrir 6% hagvexti árið 2022, sem er nokkuð...
Sláðu inn kortanúmer hér fyrir neðan:
Gjaldmiðill | Kaup | Sala | Br. | Upphæð |
---|---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
138.72 | 139.69 | -0.04 | ||
174.42 | 175.64 | -0.10 | ||
149.57 | 150.63 | 0.00 | ||
101.99 | 102.70 | -0.16 | ||
20.06 | 20.20 | 0.01 | ||
12.75 | 12.84 | 0.63 | ||
13.33 | 13.42 | 0.43 | ||
158.26 | 159.37 | -0.34 | ||
0.9635 | 0.9703 | 1.15 | ||
34.52 | 34.76 | -0.08 | ||
XDR | 185.84 | 187.15 | 0.04 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Gjaldmiðill | Kaup | Sala | Br. | Upphæð |
---|---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
133.24 | 143.46 | -0.04 | ||
167.53 | 180.38 | -0.10 | ||
143.59 | 155.30 | 0.00 | ||
97.91 | 105.88 | -0.16 | ||
19.26 | 20.77 | 0.01 | ||
12.24 | 13.20 | 0.63 | ||
12.80 | 13.80 | 0.43 | ||
151.93 | 164.31 | -0.34 | ||
0.9250 | 1.0004 | 1.15 | ||
33.14 | 35.73 | -0.08 |
Velkomin á vefsíðu Arion banka. Þessi síða notar kökur (e. cookies) til að auðvelda þér að vafra um vefinn, geyma upplýsingar um stillingar o.fl. Sjá skilmála hér.