í Kringluútibúi
Við höfum opnað útibúið okkar í Kringlunni eftir umfangsmiklar breytingar. Þar mótum við þægilegri bankaþjónustu í samvinnu við þig.
NánarVið höfum opnað útibúið okkar í Kringlunni eftir umfangsmiklar breytingar. Þar mótum við þægilegri bankaþjónustu í samvinnu við þig.
NánarIce Fish Farm hefur lokið 44 milljóna evra hlutafjáraukningu, sem nemur um 6,5 milljörðum króna. Um...
Helga Lára Hauksdóttir og Hjalti Már Hauksson hafa gengið til liðs við fyrirtækjaráðgjöf Arion...
Í kjölfar nýlegrar stýrivaxtahækkunar Seðlabanka Íslands breytast inn- og útlánavextir Arion banka í...
Ný hagspá Arion banka fyrir árin 2021-2023 var kynnt í dag. Eftir fordæmalausan varnarsigur á...
Ný hagspá Arion banka gerir ráð fyrir 7,5% samdrætti á árinu 2020. Efnahagshorfur fyrir veturinn...
Þau áhrif sem COVID-19 hefur haft, og mun hafa, á íslenskt efnahagslíf þarf ekki að tíunda...
Aðalhagfræðingur Arion banka kynnti í dag nýja hagspá bankans fyrir árin 2019-2021. Á fyrstu níu...
Sláðu inn kortanúmer hér fyrir neðan:
Gjaldmiðill | Kaup | Sala | Br. | Upphæð |
---|---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
136.47 | 137.43 | 0.66 | ||
168.78 | 169.97 | 0.66 | ||
148.38 | 149.42 | 0.54 | ||
100.90 | 101.61 | 0.87 | ||
19.92 | 20.06 | 0.54 | ||
13.07 | 13.16 | 0.35 | ||
13.19 | 13.29 | 0.87 | ||
149.47 | 150.52 | 0.85 | ||
1.0278 | 1.0350 | 0.92 | ||
31.72 | 31.94 | 0.44 | ||
XDR | 184.01 | 185.30 | 0.64 |
Gengi gjaldmiðla er eingöngu sett fram til viðmiðunar.
Gjaldmiðill | Kaup | Sala | Br. | Upphæð |
---|---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
131.08 | 141.14 | 0.66 | ||
162.11 | 174.56 | 0.66 | ||
142.44 | 154.05 | 0.54 | ||
96.86 | 104.76 | 0.87 | ||
19.12 | 20.62 | 0.54 | ||
12.54 | 13.53 | 0.35 | ||
12.67 | 13.66 | 0.87 | ||
143.49 | 155.19 | 0.85 | ||
0.9867 | 1.0671 | 0.92 | ||
30.45 | 32.84 | 0.44 |
Velkomin á vefsíðu Arion banka. Þessi síða notar kökur (e. cookies) til að auðvelda þér að vafra um vefinn, geyma upplýsingar um stillingar o.fl. Sjá skilmála hér.